时间:2022-09-09 19:14:49 | 浏览:774
中国质量新闻网讯 近日,江苏省东台市市场监督管理局公布2022年第12期食品安全(中秋节前月饼专项)监督抽检信息。合格产品信息如下:
东台市市场监督管理局 2022年第12期食品安全监督抽检合格产品信息 | ||||||||||||||||
序号 | 食品名称 | 样品规格 | 生产日期 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 抽样时间 | 抽样编号 | 报告书编号 | 食品大类 | 检验机构名称 | 检验结论 | 不合格项目 | 检验结果 | 限值 |
1 | 尚品肉松月饼 | 计量称重 | 2022-07-13 | 东台市果茂生鲜食品超市 | 江苏省盐城市东台市东台聚府双苑二号楼东侧 | 靖江市食味斋食品厂 | 江苏省泰州市靖江市马桥镇栗树村西秦家场13号 | 2022-08-03 | XC22320981921330958 | JCS220773 | 糕点 | 东台市综合检验检测中心 | 合格 | / | / | / |
2 | 黑麻果仁月饼(芝麻味) | 散装称重 | 2022-07-21 | 东台市果茂生鲜食品超市 | 江苏省盐城市东台市东台聚府双苑二号楼东侧 | 江苏欧尼亚食品有限公司 | 江苏省盐城市阜宁县新沟镇工业园春华路1号(U) | 2022-08-03 | XC22320981921330957 | JCS220774 | 糕点 | 东台市综合检验检测中心 | 合格 | / | / | / |
3 | 红酒蔓越莓流心月饼 | 散装称重 | 2022-07-29 | 东台市东台镇悠利食品经营部 | 江苏省盐城市东台市东台镇金海中路38号 | 江苏欧尼亚食品有限公司 | 江苏省盐城市阜宁县新沟镇工业园春华路1号 | 2022-08-08 | XC22320981921330933 | JCS220785 | 糕点 | 东台市综合检验检测中心 | 合格 | / | / | / |
4 | 五香牛肉月饼(牛肉味) | 散装称重 | 2022-07-21 | 东台市东台镇悠利食品经营部 | 江苏省盐城市东台市东台镇金海中路38号 | 江苏欧尼亚食品有限公司 | 江苏省盐城市阜宁县新沟镇工业园春华路1号 | 2022-08-08 | XC22320981921330934 | JCS220791 | 糕点 | 东台市综合检验检测中心 | 合格 | / | / | / |
5 | 苏式肉松味月饼 | 散装称重 | 2022-07-26 | 东台市悠品购物超市 | 江苏省盐城市东台市东台镇教育路南侧海陵南路西侧金鹰御珑湾中区商业街001-006号 | 南通鹏程食品有限公司 | 南通市通州区兴东镇紫星村紫星路2号 | 2022-08-10 | XC22320981921330973 | JCS220803 | 糕点 | 东台市综合检验检测中心 | 合格 | / | / | / |
6 | 苏式豆沙味月饼 | 散装称重 | 2022-08-03 | 东台市悠品购物超市 | 江苏省盐城市东台市东台镇教育路南侧海陵南路西侧金鹰御珑湾中区商业街001-006号 | 南通鹏程食品有限公司 | 南通市通州区兴东镇紫星村紫星路2号 | 2022-08-10 | XC22320981921330974 | JCS220805 | 糕点 | 东台市综合检验检测中心 | 合格 | / | / | / |
7 | 玉皇小镇苏式月饼(冰糖味) | 计量称重 | 2022-07-13 | 东台新合作商贸连锁有限公司景范超市 | 江苏省盐城市东台市东台镇新东西路72号 | 金玉凰(济南)农副产品有限公司 | 山东省济南市商河县玉皇庙镇柴王村2号 | 2022-08-11 | XC22320981921330999 | JCS220823 | 糕点 | 东台市综合检验检测中心 | 合格 | / | / | / |
8 | 玉皇小镇苏式月饼(椒盐味) | 散装称重 | 2022-07-09 | 东台新合作商贸连锁有限公司景范超市 | 江苏省盐城市东台市东台镇新东西路72号 | 金玉凰(济南)农副产品有限公司 | 山东省济南市商河县玉皇庙镇柴王村2号 | 2022-08-11 | XC22320981921331000 | JCS220824 | 糕点 | 东台市综合检验检测中心 | 合格 | / | / | / |
9 | 迷你小月饼(五仁味) | 散装称重 | 2022-07-15 | 东台市兴久超市 | 东台市南沈灶镇府前东路56号 | 山东益昌盛食品有限公司 | 山东省德州市夏津县东李镇张官屯村夏腰公路北侧 | 2022-08-15 | XC22320981921331014 | JCS220831 | 糕点 | 东台市综合检验检测中心 | 合格 | / | / | / |
10 | 迷你小月饼(板栗味) | 散装称重 | 2022-07-10 | 东台市兴久超市 | 东台市南沈灶镇府前东路56号 | 山东益昌盛食品有限公司 | 山东省德州市夏津县东李镇张官屯村夏腰公路北侧 | 2022-08-15 | XC22320981921331015 | JCS220832 | 糕点 | 东台市综合检验检测中心 | 合格 | / | / | / |
11 | 广式豆沙月饼 | 散装称重 | 2022-07-30 | 东台新合作商贸连锁有限公司六灶超市 | 江苏省盐城市东台市头灶镇六灶小街 | 南通市可尔德食品厂 | 如东县洋口镇周新庄村(新林人民南路) | 2022-08-16 | XC22320981921331041 | JCS220860 | 糕点 | 东台市综合检验检测中心 | 合格 | / | / | / |
12 | 红豆沙沙月饼(红豆味) | 散装称重 | 2022-07-21 | 东台新合作商贸连锁有限公司六灶超市 | 江苏省盐城市东台市头灶镇六灶小街 | 江苏欧尼亚食品有限公司 | 江苏省盐城市阜宁县新沟镇工业园春华路1号 | 2022-08-16 | XC22320981921331042 | JCS220861 | 糕点 | 东台市综合检验检测中心 | 合格 | / | / | / |
13 | 广式凤梨味月饼 | 散装称重 | 2022-08-08 | 东台市国贸千家惠连锁超市有限公司广客隆生活超市 | 江苏省盐城市东台市金海东路68号 | 南通市可尔德食品厂 | 江苏省南通市如东县洋口镇周新庄村(新林人民南路) | 2022-08-17 | XC22320981921331045 | JCS220872 | 糕点 | 东台市综合检验检测中心 | 合格 | / | / | / |
14 | 苏式芋泥坚果仁月饼 | 散装称重 | 2022-07-18 | 东台市国贸千家惠连锁超市有限公司广客隆生活超市 | 江苏省盐城市东台市金海东路68号 | 北京臻味坊食品有限公司 | 北京市房山区周口店镇瓦梨路1号 | 2022-08-17 | XC22320981921331047 | JCS220877 | 糕点 | 东台市综合检验检测中心 | 合格 | / | / | / |
15 | 广式蛋黄莲蓉味月饼 | 散装称重 | 2022-08-08 | 东台市国贸千家惠连锁超市有限公司广客隆生活超市 | 江苏省盐城市东台市金海东路68号 | 南通市可尔德食品厂 | 江苏省南通市如东县洋口镇周新庄村(新林人民南路) | 2022-08-17 | XC22320981921331046 | JCS220878 | 糕点 | 东台市综合检验检测中心 | 合格 | / | / | / |
16 | 苏式豆沙月饼 | 散装称重 | 2022-08-01 | 东台新合作商贸连锁有限公司梁垛超市 | 江苏省盐城市东台市梁垛镇人民路(新大街) | 苏州稻花轩食品有限公司 | 江苏省苏州市常熟市毛桥工业园区 | 2022-08-18 | XC22320981921331066 | JCS220889 | 糕点 | 东台市综合检验检测中心 | 合格 | / | / | / |
17 | 苏式肉松月饼 | 散装称重 | 2022-08-01 | 东台新合作商贸连锁有限公司梁垛超市 | 江苏省盐城市东台市梁垛镇人民路(新大街) | 苏州稻花轩食品有限公司 | 江苏省苏州市常熟市毛桥工业园区 | 2022-08-18 | XC22320981921331067 | JCS220890 | 糕点 | 东台市综合检验检测中心 | 合格 | / | / | / |
18 | 木糖醇紫薯味月饼 | 称重 | 2022-08-04 | 东台市东台镇云凌食品经营部 | 江苏省盐城市东台市东台镇鼓楼路279号 | 湖北中义食品有限公司 | 湖北省荆州市荆州区纪南镇官坪村 | 2022-08-23 | XC22320981921331085 | JCS220894 | 糕点 | 东台市综合检验检测中心 | 合格 | / | / | / |
19 | 广州芝士味流心月饼 | 散装称重 | 2022-07-13 | 东台市东台镇云凌食品经营部 | 江苏省盐城市东台市东台镇鼓楼路279号 | 北京臻味坊食品有限公司 | 北京市房山区周口店镇瓦梨路1号 | 2022-08-23 | XC22320981921331086 | JCS220896 | 糕点 | 东台市综合检验检测中心 | 合格 | / | / | / |
20 | 广式豆沙味月饼 | 散装称重 | 2022-08-02 | 东台市东台镇云凌食品经营部 | 江苏省盐城市东台市东台镇鼓楼路279号 | 南通鹏程食品有限公司 | 南通市通州区兴东镇紫星村紫新路2号 | 2022-08-23 | XC22320981921331084 | JCS220902 | 糕点 | 东台市综合检验检测中心 | 合格 | / | / | / |
21 | 广式莲蓉味蛋黄月饼 | 散装称重 | 2022-07-13 | 东台市东台镇云凌食品经营部 | 江苏省盐城市东台市东台镇鼓楼路279号 | 北京臻味坊食品有限公司 | 北京市房山区周口店镇瓦梨路1号 | 2022-08-23 | XC22320981921331083 | JCS220903 | 糕点 | 东台市综合检验检测中心 | 合格 | / | / | / |
22 | 苏式五仁月饼(果仁类) | 计量称重 | 2022-08-04 | 东台市国贸千家惠连锁超市有限公司一百邻里中心 | 江苏省盐城市东台市鼓楼西路199号 | 启东市康民食品厂(普通合伙) | 启东市汇龙镇惠合北路118号 | 2022-08-24 | XC22320981921331097 | JCS220913 | 糕点 | 东台市综合检验检测中心 | 合格 | / | / | / |
23 | 苏式黑芝麻味月饼(果仁类) | 计量称重 | 2022-08-10 | 东台市国贸千家惠连锁超市有限公司一百邻里中心 | 江苏省盐城市东台市鼓楼西路199号 | 启东市康民食品厂(普通合伙) | 启东市汇龙镇惠合北路118号 | 2022-08-24 | XC22320981921331098 | JCS220914 | 糕点 | 东台市综合检验检测中心 | 合格 | / | / | / |
24 | 五香牛肉月饼(牛肉味) | 散装称重 | 2022-07-21 | 东台市国贸千家惠连锁超市有限公司一百邻里中心 | 江苏省盐城市东台市鼓楼西路199号 | 江苏欧尼亚食品有限公司 | 江苏省盐城市阜宁县新沟镇工业园春华路1号(U) | 2022-08-24 | XC22320981921331103 | JCS220918 | 糕点 | 东台市综合检验检测中心 | 合格 | / | / | / |
25 | 金沙奶黄流心月饼 | 散装称重 | 2022-07-29 | 东台市国贸千家惠连锁超市有限公司一百邻里中心 | 江苏省盐城市东台市鼓楼西路199号 | 江苏欧尼亚食品有限公司 | 江苏省盐城市阜宁县新沟镇工业园春华路1号(U) | 2022-08-24 | XC22320981921331104 | JCS220924 | 糕点 | 东台市综合检验检测中心 | 合格 | / | / | / |
26 | 红豆沙沙月饼(红豆味) | 400克/盒 | 2022-08-05 | 东台市天之润天星食品加盟店 | 江苏省盐城市东台市东台镇鼓楼东路188号金鹰盛世花园8幢101室 | 江苏欧尼亚食品有限公司 | 江苏省盐城市阜宁县新沟镇工业园春华路1号(U) | 2022-08-30 | XC22320981921331116 | JCS220928 | 糕点 | 东台市综合检验检测中心 | 合格 | / | / | / |
27 | 红豆沙沙月饼(红豆味) | 散装称重 | 2022-07-19 | 东台市天之润天星食品加盟店 | 江苏省盐城市东台市东台镇鼓楼东路188号金鹰盛世花园8幢101室 | 江苏欧尼亚食品有限公司 | 江苏省盐城市阜宁县新沟镇工业园春华路1号(U) | 2022-08-30 | XC22320981921331117 | JCS220929 | 糕点 | 东台市综合检验检测中心 | 合格 | / | / | / |
28 | 苏式五仁月饼(果仁类) | 90克/袋 | 2022-08-10 | 东台市天之润天星食品加盟店 | 江苏省盐城市东台市东台镇鼓楼东路188号金鹰盛世花园8幢101室 | 东台市东亭食品厂 | 东台市安时公路57号 | 2022-08-30 | XC22320981921331113 | JCS220937 | 糕点 | 东台市综合检验检测中心 | 合格 | / | / | / |
29 | 广式蛋黄月饼(蛋黄类) | 90克/袋 | 2022-08-20 | 东台市天之润天星食品加盟店 | 江苏省盐城市东台市东台镇鼓楼东路188号金鹰盛世花园8幢101室 | 东台市东亭食品厂 | 东台市安时公路57号 | 2022-08-30 | XC22320981921331114 | JCS220938 | 糕点 | 东台市综合检验检测中心 | 合格 | / | / | / |
30 | 广式豆沙月饼(蓉沙类) | 90克/袋 | 2022-08-21 | 东台市天之润天星食品加盟店 | 江苏省盐城市东台市东台镇鼓楼东路188号金鹰盛世花园8幢101室 | 东台市东亭食品厂 | 东台市安时公路57号 | 2022-08-30 | XC22320981921331115 | JCS220941 | 糕点 | 东台市综合检验检测中心 | 合格 | / | / | / |
中国江苏网讯(通讯员高芳)瘦西湖多少文人墨客为他留下千古佳句,他园亭之美倾倒众人,虽身处闹市,却有隐于市的秀丽,幽静之美,无论是晴空万里或是烟雨朦胧,瘦西湖都美成了一幅画。扬州园林素有盛名,“杭州以湖山胜,苏州以市肆胜,扬州以园亭胜,三者鼎。
9月3日,江苏印发《江苏省城市更新第一批试点项目名单的通知》(以下简称《通知》),南京市浦口火车站地区保护更新等48个项目被确定为江苏省城市更新第一批省级试点项目。根据有关要求,江苏省实施城市更新行动工作领导小组办公室组织开展了省级试点项目。
9月6日上午,江苏省政府新闻办召开“奋进新江苏 建功新时代”系列--平安建设专场新闻发布会,介绍江苏近十年来平安建设、社会治理现代化建设方面的实践和成就。平安,是民生所盼、发展之基。党的十八大以来,江苏以提升人民群众安全感和满意度为目标,着。
江苏省,长江三角洲地区最重要的省份,东临黄海,地跨长江、淮河两大水系。江苏自古经济繁荣,教育发达,文化昌盛,共拥有13座国家历史文化名城。江苏地处长江经济带,下辖13个地级行政区,俗称江苏十三太保,是全国唯一所有地级行政区都跻身百强的省
在此背景下,江苏省上半年实现地区生产总值56909.1亿元,同比增长1.6%。宏观经济环境复杂严峻,国内疫情多发散发。“经济运行呈现‘持续恢复、增势向好、后劲增强’的发展态势。“经济大省要勇挑大梁”,响应中央号召,江苏当。
9月8日0-24时,江苏新增本土确诊病例3例(南京市报告,为外省来苏人员,在定点医院隔离治疗),新增本土无症状感染者1例(南京市报告,为外省来苏人员,在定点医院接受隔离医学管理)。解除隔离医学管理的无症状感染者。
熊涛表示,这十年,全省金融风险整体收敛可控,银行保险业资产质量更加稳健,2021年末银行业不良率0.74%,低于全国。9月8日,“银行业保险业这十年”系列发布会在北京召开,江苏银保监局局长熊涛详细介绍了江苏银行业保险业这十年高质量发展的情况。
现代快报讯(记者 卢河燕)为了让在苏外国友人及时了解最新疫情发展情况,江苏省外办联合现代快报,在中文疫情通报的基础上,推出英语、日语和韩语三个语种的疫情通报。今日通报如下:9月23日0-24时,江苏无新增本土确诊病例,新增本土无症状感染者3
1镇江市句容茅山景区茅山风景名胜区位于江苏省西南部镇江句容市境内,古称金陵地肺名山,华阳境天,是中国道教七十二福地中第一福地,十大洞天中第八洞天。茅山形胜独特,风景秀丽,2001 年被列为国家AAAA级旅游区。2苏州市沙家浜·虞山尚湖旅游区
在白酒界有这么一个说法,“铁打的茅五,流水的老三”。从“茅五剑”到“茅五洋”,洋河是怎么成为白酒界最大的“黑马”的?在研究这个问题之前,我们先来看一下洋河的家底。洋河的历史可以追溯至隋唐时期,还曾一度成为皇家御用酒。其曾在第三、四、五届国家